Lubuska Liga Młodziczek (2019/2020)
Bramki | Punkty | Mała tabela | |||||||||||||||||
Lp | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | Zd | St | P_Ex | B_Ex | Zd_Ex | M_Ex | ||||
1 | MUKS Lider Świebodzin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121 | 65 | 56 | 12 | 0 | ||||||||
2 | UKS Spartakus Handball Team Zielona Góra | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 170 | 113 | 57 | 10 | 5 | ||||||||
3 | UKS Czarni Żagań | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 79 | 88 | -9 | 9 | 6 | ||||||||
4 | UKS Jedynka Słubice | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 80 | 38 | 42 | 8 | 1 | ||||||||
5 | KS Zorza Iskra Kowalów | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 93 | 91 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
6 | GMTS Sparta Gubin | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 99 | 149 | -50 | 3 | 12 | ||||||||
7 | MKS Sokół Żary | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 159 | -98 | 0 | 15 | ||||||||
M - ilość rozegranych meczów; Zw - ilość zwycięstw; P - ilość porażek; Rw - remisy wygrane; Rp - remisy przegrane; Zd - zdobyte; St - stracone | |||||||||||||||||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |